行情匯總
22日全國主要城市螺紋價(jià)格匯總
2008年01月23日08:25 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 4400 | 4410 | 4480 | 4480 | 4730 | 4640 | 4510 | 0 | 5000 | 4880 | 4680 | 4620 | 4440 | 4460 | 4680 | 4380 | 4350 | 4400 | 4920 | 5020 | 4900 | 5050 | 4670 | 4580 | 4680 |
| 漲幅 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | -10 | - | -30 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 4280 | 4390 | 4450 | 4380 | 4580 | 4580 | 4400 | 4680 | 4750 | 4680 | 4550 | 4450 | 4280 | 4340 | 4480 | 4280 | 4270 | 4300 | 4520 | 4570 | 4700 | 4700 | 4350 | 4330 | 4470 |
| 漲幅 | -20 | -10 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | -10 | -30 | -30 | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 4360 | 4460 | 4630 | 4550 | 4760 | 4710 | 4570 | 0 | 4950 | 4790 | 4630 | 4620 | 4430 | 4470 | 4650 | 4380 | 4490 | 4320 | 4760 | 4850 | 4850 | 4820 | 4520 | 4600 | 4650 |
| 漲幅 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | - | -10 | -50 | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
