行情匯總
04日全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2007年12月05日08:23 來(lái)源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| HRB335 12MM | 4650 | 4670 | 4660 | 4550 | 4850 | 4900 | 4810 | 0 | 4990 | 5120 | 4800 | 4620 | 4600 | 4600 | 4850 | 4450 | 4400 | 4370 | 5380 | 5300 | 5150 | 5150 | 4750 | 4550 | 4680 |
| 漲幅 | +150 | +50 | +40 | +100 | +50 | +60 | +120 | - | +20 | +40 | +100 | +30 | +20 | +50 | - | - | +70 | +50 | +130 | - | - | +150 | +70 | +50 | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 4590 | 4650 | 4620 | 4450 | 4750 | 4880 | 4700 | 4800 | 4830 | 4920 | 4700 | 4440 | 4450 | 4480 | 4650 | 4350 | 4320 | 4330 | 4850 | 4870 | 4880 | 4800 | 4450 | 4400 | 4470 |
| 漲幅 | +90 | +50 | +20 | +100 | +50 | +70 | +120 | +40 | +20 | +40 | +100 | +40 | +20 | +30 | - | - | +70 | +50 | +70 | - | - | +80 | +70 | +50 | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 4710 | 4750 | 4770 | 4650 | 4900 | 4900 | 4860 | 0 | 4900 | 5030 | 4800 | 4640 | 4660 | 4680 | 4650 | 4420 | 4520 | 4340 | 5150 | 5150 | 5060 | 4950 | 4590 | 4500 | 4650 |
| 漲幅 | +100 | +70 | +30 | +100 | +100 | +50 | +120 | - | +50 | +40 | +100 | +30 | - | +30 | - | - | +70 | +50 | +150 | - | +50 | +70 | +30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
