行情匯總
20日全國(guó)主要城市螺紋價(jià)格匯總
2007年08月21日07:26 來(lái)源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| HRB335 12MM | 3730 | 3820 | 3750 | 3680 | 3850 | 3760 | 3810 | 0 | 4120 | 4050 | 3820 | 3800 | 4060 | 4000 | 4060 | 3880 | 3970 | 3800 | 4070 | 4080 | 4000 | 3880 | 4030 | 3900 | 4030 |
| 漲幅 | 70 | 70 | 20 | 20 | 70 | 30 | 60 | - | 50 | 10 | - | - | 10 | 30 | 40 | 50 | - | -30 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/FONT> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB335 20MM | 3730 | 3790 | 3720 | 3580 | 3760 | 3740 | 3700 | 3890 | 3930 | 3850 | 3700 | 3610 | 3750 | 3770 | 3870 | 3680 | 3690 | 3640 | 3670 | 3760 | 3750 | 3670 | 3700 | 3830 | 3820 |
| 漲幅 | 70 | 60 | 40 | 20 | 80 | 40 | 60 | 60 | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 | 40 | 50 | - | -20 | 20 | - | - | - | 40 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/FONT> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| HRB400 20MM | 3830 | 3900 | 3900 | 3770 | 3900 | 3850 | 3750 | 0 | 4020 | 3960 | 3770 | 3770 | 3800 | 3830 | 3960 | 3720 | 3860 | 3800 | 3820 | 3970 | 3860 | 3780 | 3920 | 3900 | 4000 |
| 漲幅 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 | 40 | 30 | - | 60 | - | 50 | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 60 | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/FONT> | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤(pán)綜述
