行情匯總
19日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價(jià)格匯總
2007年07月20日07:31 來源:西本資訊
| 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
| 寶鋼 | 中(2) | 2305 | 6月價(jià)格補(bǔ)貼360元/噸(含稅) | 首鋼 | 重廢 | 2300 | - |
| 杭鋼 | 重廢 | 2280 | 6月份不含稅補(bǔ)貼300元/噸 | 唐鋼 | 中廢 | 2040 | - |
| 馬鋼 | 重廢 | 2200 | - | 天鋼 | 重廢 | 2250 | - |
| 沙鋼 | 重(3) | 2310 | - | 天津鋼管 | 重(1) | 2370 | - |
| 興澄 | 重廢 | 2390 | - | 石鋼 | 小型 | 2300 | - |
| 無錫雪豐 | 重廢(1) | 2440 | - | 邢鋼 | 中型合格料 | 2300 | - |
| 常州中天 | 一級(jí)爐料 | 2400 | - | 邯鋼 | 中廢 | 1830 | 暫時(shí)停收 |
| 蘇鋼 | 重廢(1) | 2360 | - | 凌鋼 | 重廢 | 2300 | 省外價(jià)格 |
| 無錫華潤 | 精爐料 | 2420 | - | 本鋼 | 重廢 | 2200 | - |
| 西城 | 精爐料 | 2450 | - | 大連金牛 | 重廢 | 2300 | - |
| 淮鋼 | 重型 | 2370 | - | 阿鋼 | >3mm合格爐料 | 2160 | - |
| 南通寶日 | 重廢 | 2410 | - | 西林 | 重廢 | 2160 | - |
| 永鋼 | 爐料重型 | 2520 | - | 北滿特鋼 | 中廢 | 2190 | - |
| 日照 | 重廢 | - | 停收 | 安鋼 | 重廢合格料 | 2430 | - |
| 萊鋼 | 重廢 | 2400 | - | 舞陽鋼廠 | 重廢 | 2400 | - |
| 濟(jì)鋼 | 重廢 | 2250 | - | 鄂鋼 | 重廢 | 2240 | - |
| 青鋼 | 重廢合格料 | 2200 | - | 大冶特鋼 | 一級(jí)爐料 | 2290 | - |
| 巨能特鋼 | 重廢 | 2310 | - | 武鋼 | 重廢 | 2270 | - |
| 石橫特鋼 | 中型 | 2260 | - | 湘鋼 | 重廢 | 2250 | 汽運(yùn)價(jià)格 |
| 煙鋼 | 重廢 | 2290 | - | 衡陽 | 一級(jí)爐料 | 2100 | 完成計(jì)劃獎(jiǎng)50元/噸,最高運(yùn)補(bǔ)120元。 |
| 新余鋼廠 | 重廢 | 2240 | 省內(nèi) | 漣鋼 | 重廢 | 2300 | - |
| 萍鋼 | 重廢 | 2180 | - | 水鋼 | 重廢 | 2020 | - |
| 南昌鋼廠 | 重廢 | 2250 | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 2040 | - |
| 韶鋼 | 重廢 | 2280 | - | 包鋼 | 重廢 | 2100 | - |
| 三明鋼廠 | 重型合格料 | 2300 | - | 通鋼 | 合格料 | 2100 | -火運(yùn)價(jià)格 |
| 廣鋼 | 重廢 | 2250 | - | 新?lián)徜?/STRONG> | 合格料 | 2200 | - |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-10-172024-10-17全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
