行情匯總
07年2月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2007年03月15日13:31 來源:西本資訊
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 粗鋼 | 3613.51 | 3007.57 | 605.94 | 20.10 | 7425.42 | 6031.02 | 1394.40 | 23.10 |
| 生鐵 | 3403.47 | 2868.84 | 534.63 | 18.60 | 7006.55 | 5791.70 | 1214.85 | 21.00 |
| 鋼材 | 3856.83 | 3152.40 | 704.43 | 22.30 | 7900.81 | 6299.81 | 1601.00 | 25.40 |
| 焦炭 | 2288.92 | 1883.55 | 405.37 | 21.50 | 4692.72 | 3805.46 | 887.26 | 23.30 |
| 鐵礦石原礦量 | 4221.45 | 3124.47 | 1096.98 | 35.10 | 8366.35 | 5692.30 | 2674.05 | 47.00 |
| 鐵合金 | 115.52 | 84.35 | 31.17 | 37.00 | 222.79 | 158.89 | 63.90 | 40.20 |
| 鐵道用鋼材 | 17.01 | 20.33 | -3.32 | -16.30 | 35.85 | 42.18 | -6.33 | -15.00 |
| 重軌 | 10.11 | 14.79 | -4.68 | -31.60 | 22.81 | 31.76 | -8.95 | -28.20 |
| 輕軌 | 2.86 | 2.36 | 0.50 | 21.20 | 5.54 | 4.42 | 1.12 | 25.30 |
| 大型型鋼 | 74.91 | 68.48 | 6.43 | 9.40 | 151.88 | 138.92 | 12.96 | 9.30 |
| 中小型型鋼 | 180.89 | 128.90 | 51.99 | 40.30 | 359.53 | 252.82 | 106.71 | 42.20 |
| 棒材 | 309.53 | 256.73 | 52.80 | 20.60 | 630.13 | 521.15 | 108.98 | 20.90 |
| 鋼筋 | 653.30 | 641.09 | 12.21 | 1.90 | 1367.06 | 1297.52 | 69.54 | 5.40 |
| 盤條(線材) | 576.49 | 484.15 | 92.34 | 19.10 | 1197.04 | 998.81 | 198.23 | 19.80 |
| 特厚板 | 29.60 | 21.09 | 8.51 | 40.40 | 62.84 | 47.95 | 14.89 | 31.10 |
| 厚鋼板 | 120.57 | 82.66 | 37.91 | 45.90 | 239.21 | 172.91 | 66.30 | 38.30 |
| 中板 | 213.63 | 158.00 | 55.63 | 35.20 | 437.61 | 317.07 | 120.54 | 38.00 |
| 熱軋薄板 | 75.80 | 25.71 | 50.09 | 194.80 | 141.46 | 42.67 | 98.79 | 231.50 |
| 冷軋薄板 | 118.95 | 72.39 | 46.56 | 64.30 | 228.15 | 137.03 | 91.12 | 66.50 |
| 中厚寬鋼帶 | 422.75 | 336.79 | 85.96 | 25.50 | 873.01 | 671.59 | 201.42 | 30.00 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 146.38 | 114.79 | 31.59 | 27.50 | 286.82 | 223.36 | 63.46 | 28.40 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 131.06 | 89.78 | 41.28 | 46.00 | 261.29 | 171.29 | 90.00 | 52.50 |
| 熱軋窄鋼帶 | 293.27 | 239.85 | 53.42 | 22.30 | 575.46 | 444.16 | 131.30 | 29.60 |
| 冷軋窄鋼帶 | 35.30 | 28.66 | 6.64 | 23.20 | 78.05 | 55.91 | 22.14 | 39.60 |
| 鍍層板(帶) | 141.43 | 77.26 | 64.17 | 83.10 | 261.09 | 150.18 | 110.91 | 73.90 |
| 涂層板(帶) | 17.08 | 14.06 | 3.02 | 21.50 | 37.74 | 28.02 | 9.72 | 34.70 |
| 電工鋼板(帶) | 29.48 | 25.09 | 4.39 | 17.50 | 61.58 | 51.95 | 9.63 | 18.50 |
| 無縫鋼管 | 104.88 | 103.83 | 1.05 | 1.00 | 228.60 | 208.54 | 20.06 | 9.60 |
| 焊接鋼管 | 113.23 | 119.14 | -5.91 | -5.00 | 265.96 | 240.04 | 25.92 | 10.80 |
| 其他鋼材 | 51.24 | 43.69 | 7.55 | 17.30 | 120.37 | 85.86 | 34.51 | 40.20 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 137.20 | 101.50 | 35.70 | 35.20 | 258.73 | 197.03 | 61.70 | 31.30 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
