行情匯總
06年11月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2006年12月11日15:43 來源:西本資訊
單位:萬噸
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
| 粗鋼 | 3795.73 | 3058.61 | 737.12 | 24.1 | 38153.85 | 32224.54 | 5929.31 | 18.4 |
| 生鐵 | 3554.36 | 3004.53 | 549.83 | 18.3 | 36744.28 | 30671.35 | 6072.93 | 19.8 |
| 鋼材 | 4174.7 | 3369.41 | 805.29 | 23.9 | 42493.04 | 34048.91 | 8444.13 | 24.8 |
| 焦炭 | 2554.41 | 2137.58 | 416.83 | 19.5 | 25299.01 | 21531.07 | 3767.94 | 17.5 |
| 鐵礦石原礦量 | 5927.35 | 4119.08 | 1808.27 | 43.9 | 52149.75 | 37734.99 | 14414.76 | 38.2 |
| 鐵合金 | 144.34 | 117.83 | 26.51 | 22.5 | 1276.74 | 969.43 | 307.31 | 31.7 |
| 鐵道用鋼材 | 27.51 | 24.24 | 3.27 | 13.5 | 302.43 | 278.22 | 24.21 | 8.7 |
| 重軌 | 18.16 | 18.32 | -0.16 | -0.9 | 180.62 | 175.19 | 5.43 | 3.1 |
| 輕軌 | 5.77 | 3.3 | 2.47 | 74.8 | 81.97 | 65.84 | 16.13 | 24.5 |
| 大型型鋼 | 79.57 | 77.86 | 1.71 | 2.2 | 831.71 | 643.24 | 188.47 | 29.3 |
| 中小型型鋼 | 246.08 | 173.42 | 72.66 | 41.9 | 2315.53 | 1760.86 | 554.67 | 31.5 |
| 棒材 | 318.52 | 261.3 | 57.22 | 21.9 | 3371.62 | 2701.62 | 670 | 24.8 |
| 鋼筋 | 728.08 | 637.55 | 90.53 | 14.2 | 7588.07 | 6436.02 | 1152.05 | 17.9 |
| 盤條(線材) | 611.96 | 534.46 | 77.5 | 14.5 | 6493.67 | 5452.28 | 1041.39 | 19.1 |
| 特厚板 | 33.92 | 24.07 | 9.85 | 40.9 | 293.28 | 212.68 | 80.6 | 37.9 |
| 厚鋼板 | 115.7 | 94.3 | 21.4 | 22.7 | 1194.48 | 980.69 | 213.79 | 21.8 |
| 中板 | 213.69 | 162.87 | 50.82 | 31.2 | 2172.21 | 1747.55 | 424.66 | 24.3 |
| 熱軋薄板 | 57.32 | 19.76 | 37.56 | 190.1 | 505.9 | 275.69 | 230.21 | 83.5 |
| 冷軋薄板 | 124.59 | 77.63 | 46.96 | 60.5 | 1168.14 | 762.49 | 405.65 | 53.2 |
| 中厚寬鋼帶 | 423.58 | 318 | 105.58 | 33.2 | 4089.51 | 3376.97 | 712.54 | 21.1 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 146.78 | 104.54 | 42.24 | 40.4 | 1572.35 | 1046.84 | 525.51 | 50.2 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 113.2 | 70.22 | 42.98 | 61.2 | 1121.08 | 764.72 | 356.36 | 46.6 |
| 熱軋窄鋼帶 | 302.38 | 243.46 | 58.92 | 24.2 | 3236.29 | 2719.57 | 516.72 | 19 |
| 冷軋窄鋼帶 | 39.44 | 30.79 | 8.65 | 28.1 | 415.49 | 340.84 | 74.65 | 21.9 |
| 鍍層板(帶) | 130.4 | 121.64 | 8.76 | 7.2 | 1248.74 | 893.23 | 355.51 | 39.8 |
| 涂層板(帶) | 20.39 | 19.38 | 1.01 | 5.2 | 207.1 | 167.96 | 39.14 | 23.3 |
| 電工鋼板(帶) | 29.69 | 22.31 | 7.38 | 33.1 | 297.63 | 236.21 | 61.42 | 26 |
| 無縫鋼管 | 137.2 | 111.82 | 25.38 | 22.7 | 1348 | 1040.12 | 307.88 | 29.6 |
| 焊接鋼管 | 196.54 | 177.06 | 19.48 | 11 | 1940.91 | 1571.59 | 369.32 | 23.5 |
| 其他鋼材 | 78.22 | 62.33 | 15.89 | 25.5 | 778.91 | 636.36 | 142.55 | 22.4 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 148.77 | 108.35 | 40.42 | 37.3 | 1510.29 | 1170.77 | 339.52 | 29 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-262024-09-26全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
