行情匯總
12月1日全國主要城市螺紋價格匯總
2006年12月02日09:37 來源:西本資訊
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 12mm | 2970 | 3160 | 3120 | 3000 | 3200 | 3320 | 3190 | 3520 | 3440 | 3180 | 3200 | 3130 | 3080 | 3250 | 3080 | 3050 | 3000 | 3300 | 3310 | 3270 | 3370 | 3200 | 3080 | 3080 | |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | 缺貨 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 漣鋼 | 2672 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 20mm | 2960 | 3140 | 3100 | 2900 | 3080 | 3290 | 3090 | 3350 | 3320 | 3250 | 2960 | 2970 | 3010 | 2980 | 3100 | 2880 | 2850 | 2840 | 3110 | 3170 | 3110 | 3100 | 2840 | 2760 | 2900 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 產地 | 2672廠 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 韶鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
