行情匯總
全國主要建筑鋼材庫存變化
2006年11月03日17:15 來源:西本資訊
|
全國主要建筑鋼材庫存變化(06.10.27-06.11.03) | |||||
| 建材 | 螺紋 | 與上周相比 | 線材 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 27.1 | -5.1 | 6.08 | -0.547 |
| 杭州 | 13.8 | -3 | 4.5 | -0.4 | |
| 合肥 | 6.143 | -0.438 | 1.957 | 0.041 | |
| 南京 | 5.6 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | |
| 福州 | 5.35 | -0.1 | 1.23 | 0.15 | |
| 濟南 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | -0.05 | |
| 南昌 | 3 | -0.2 | 0.45 | -0.05 | |
| 華中 | 長沙 | 5.28 | -0.2 | 1.05 | 0.07 |
| 鄭州 | 3 | -0.3 | 0.85 | 0.05 | |
| 武漢 | 6.32 | -0.15 | 1.51 | -0.12 | |
| 華南 | 南寧 | 12.1 | 0.1 | 2.5 | 0.7 |
| 柳州 | 3 | -0.9 | 0.73 | -0.07 | |
| 廣州 | 16.5 | -0.549 | 4.8 | -0.432 | |
| 西南 | 成都 | 2.8 | -0.09 | 1.1 | -0.12 |
| 貴陽 | 4 | 0.47 | 1.25 | 0.03 | |
| 昆明 | 18.853 | -2.549 | 4.54 | 0.004 | |
| 重慶 | 6.46 | -0.551 | 1.645 | 0.087 | |
| 華北 | 北京 | 17.8 | -1.9 | 4.3 | -0.5 |
| 天津 | 12.6 | -1.2 | 2.8 | -0.2 | |
| 太原 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 石家莊 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 西北 | 蘭州 | 7.8 | -0.5 | 2.3 | 0 |
| 西安 | 11 | -0.2 | 1.4 | 0 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2.2 | -0.6 | 1.65 | 0.45 |
| 長春 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | -0.1 | |
| 沈陽 | 5 | 0 | 1.2 | -0.3 | |
| 合計 | 201.406 | -18.207 | 52.742 | -1.207 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
