行情匯總
10月30日全國(guó)主要城市熱薄價(jià)格匯總
2006年10月31日08:27 來(lái)源:西本資訊
| 3.0熱軋板卷 | 3870 | 3920 | 4100 | 4020 | 4100 | 4100 | 4020 | 4100 | 4200 | 4120 | 4000 | 3900 | 3800 | 3900 | 3950 | 4050 | 4100 | 3820 | 3800 | 3950 | 4000 | 4180 | 3800 |
| 漲跌 | -50 | -50 | 缺貨 | -40 | 缺貨 | 貨少 | -- | -30 | -- | -- | -20 | -50 | -- | -- | -- | -70 | -70 | -30 | -50 | -- | -- | -- | -- |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 正平板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 梅鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 4.75熱軋板卷 | 3600 | 3690 | 3750 | 3700 | 3800 | 3740 | 3780 | 3830 | 3900 | 3820 | 3750 | 3680 | 3650 | 3730 | 3680 | 3820 | 3850 | 3630 | 3580 | 3750 | 3650 | 3750 | 3550 |
| 漲跌 | -40 | -30 | -10 | -30 | -- | -60 | -- | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -30 | -50 | -30 | -40 | -- | -- | -10 | -- |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 包鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 酒鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 邯鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
