行情匯總

全國主要城市板材庫存變化(06.10.20-06.10.27)

2006年10月30日08:50   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載

全國主要城市板材庫存變化(06.10.20-06.10.27)

板材   熱軋 與上周相比 冷軋 與上周相比 中板 與上周相比
華東 上海 44.215 -0.027 25.058 -0.219 21.338 -2.044
常州 0.598 -0.627 2.384 -2.388    
杭州 6.42 -0.48 0.8 -0.4 4.7 0.2
合肥 0.358 0.065 0.032 0 1.495 -0.005
南京 1.5 -0.1 1.1 0.3 2.7 0.1
濟(jì)南 1.3 0.1 0.75 -0.02 2 0
無錫 2.35 -0.05     7.86 0.75
常熟港 8.3 -0.216 6.226 0.42    
太倉港 2.906 0.041 3.412 -0.118 1.031 0.314
華中 長沙 1.21 0.15 0.61 0.06 0.84 0.14
鄭州 1.8 0.1 0.32 -0.03 8.5 -0.5
武漢 1.98 -0.08 1.52 0.2 1.24 0.14
華南 廣州 36.6 -0.1 55 -1 7.2 0.2
西南 成都 8.592 -0.728 2.752 0.242 3.1 0.13
重慶 4.86 0.16 2.16 -0.06 2.34 0.33
華北 北京 2.3 -0.3 0.55 -0.08 3.1 -0.1
天津 4.6 0.1 1.4 0 3.5 0.2
西北 蘭州 2.3 0.2 1.1 0 1 -0.1
西安 3 0.9 1.3 0.1 0.6 0.05
東北 哈爾濱 1.6 -0.8 0.6 -0.1 0.6 0
長春 0.5 0 0.3 -0.05 0.2 -0.1
沈陽 1.6 -0.2 0.27 -0.03 0.9 -0.1
合計(jì)   138.889 -1.892 107.644 -3.173 74.244 -0.395

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行