行情匯總
2006年9月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2006年10月20日08:11 來源:西本資訊
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長% | |
| 粗鋼 | 3616.18 | 3051.63 | 564.55 | 18.50 | 30843.78 | 26050.49 | 4793.29 | 18.40 |
| 生鐵 | 3497.44 | 2902.44 | 595.00 | 20.50 | 29745.77 | 24623.98 | 5121.79 | 20.80 |
| 鋼材 | 4007.64 | 3258.24 | 749.40 | 23.00 | 33903.49 | 27407.83 | 6495.66 | 23.70 |
| 焦炭 | 2429.63 | 1980.14 | 449.49 | 22.70 | 20135.81 | 17254.34 | 2881.47 | 16.70 |
| 鐵礦石原礦量 | 5305.28 | 3674.02 | 1631.26 | 44.40 | 40582.10 | 29471.39 | 11110.71 | 37.70 |
| 鐵合金 | 134.55 | 98.00 | 36.55 | 37.30 | 994.93 | 749.76 | 245.17 | 32.70 |
| 鐵道用鋼材 | 31.22 | 27.88 | 3.35 | 12.00 | 242.77 | 228.60 | 14.17 | 6.20 |
| 重軌 | 18.14 | 15.43 | 2.71 | 17.60 | 142.72 | 140.61 | 2.11 | 1.50 |
| 輕軌 | 9.81 | 8.01 | 1.80 | 22.50 | 67.45 | 56.68 | 10.77 | 19.00 |
| 大型型鋼 | 77.61 | 66.16 | 11.45 | 17.30 | 670.26 | 493.56 | 176.70 | 35.80 |
| 中小型型鋼 | 231.79 | 181.51 | 50.28 | 27.70 | 1840.28 | 1402.65 | 437.63 | 31.20 |
| 棒材 | 304.84 | 252.98 | 51.86 | 20.50 | 2738.89 | 2180.64 | 558.25 | 25.60 |
| 鋼筋 | 694.94 | 628.34 | 66.60 | 10.60 | 6130.47 | 5182.14 | 948.33 | 18.30 |
| 盤條(線材) | 618.81 | 504.33 | 114.48 | 22.70 | 5257.59 | 4392.31 | 865.28 | 19.70 |
| 特厚板 | 27.30 | 24.55 | 2.75 | 11.20 | 225.18 | 165.82 | 59.36 | 35.80 |
| 厚鋼板 | 116.65 | 99.36 | 17.29 | 17.40 | 950.67 | 789.59 | 161.08 | 20.40 |
| 中板 | 216.48 | 152.67 | 63.81 | 41.80 | 1751.65 | 1412.62 | 339.03 | 24.00 |
| 熱軋薄板 | 54.97 | 26.08 | 28.89 | 110.80 | 382.66 | 236.06 | 146.60 | 62.10 |
| 冷軋薄板 | 119.75 | 77.21 | 42.54 | 55.10 | 921.00 | 594.96 | 326.04 | 54.80 |
| 中厚寬鋼帶 | 363.12 | 292.60 | 70.52 | 24.10 | 3244.00 | 2714.64 | 529.36 | 19.50 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 140.55 | 102.52 | 38.03 | 37.10 | 1124.19 | 827.22 | 296.97 | 35.90 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 109.49 | 72.46 | 37.03 | 51.10 | 891.96 | 625.06 | 266.90 | 42.70 |
| 熱軋窄鋼帶 | 295.39 | 269.76 | 25.63 | 9.50 | 2573.30 | 2337.24 | 236.06 | 10.10 |
| 冷軋窄鋼帶 | 42.87 | 33.49 | 9.38 | 28.00 | 353.11 | 288.02 | 65.09 | 22.60 |
| 鍍層板(帶) | 116.98 | 79.09 | 37.89 | 47.90 | 937.96 | 643.76 | 294.20 | 45.70 |
| 涂層板(帶) | 20.61 | 16.81 | 3.80 | 22.60 | 168.03 | 135.07 | 32.96 | 24.40 |
| 電工鋼板(帶) | 28.01 | 24.17 | 3.84 | 15.90 | 244.30 | 188.21 | 56.09 | 29.80 |
| 無縫鋼管 | 122.46 | 102.05 | 20.41 | 20.00 | 1079.46 | 830.35 | 249.11 | 30.00 |
| 焊接鋼管 | 198.52 | 162.19 | 36.33 | 22.40 | 1550.17 | 1242.12 | 308.05 | 24.80 |
| 其他鋼材 | 75.31 | 62.86 | 12.45 | 19.80 | 625.63 | 506.58 | 119.05 | 23.50 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 148.06 | 114.42 | 33.64 | 29.40 | 1207.09 | 941.57 | 265.52 | 28.20 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-302024-09-30全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
