行情匯總

全國主要市場建筑鋼材庫存變化(9.8-9.15)

2006年09月18日08:42   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉載

全國主要建筑鋼材庫存變化(06.9.8-06.9.15)
建材   螺紋 與上周相比 線材 與上周相比
華東 上海 35.101 -2.069 6 -0.453
杭州 20.45 0.85 3 0.1
合肥 7.6 -0.027 2.2 -0.066
南京 5.3 -0.2 0.9 -0.1
福州 5.16 -1.44 1.92 -0.17
濟南 0.9 -0.3 0.45 0.05
南昌 3.2 0.1 0.6 -0.1
華中 長沙 4.87 0.12 1.12 0.07
鄭州 2.8 0.2 0.35 0
武漢 6.53 -0.11 1.67 0.12
華南 南寧 12.7 0 2 -0.2
柳州 3.9 -0.1 0.8 0
廣州 21.85 -0.3 6.49 -0.58
西南 成都 2.8 -0.4 1 0
貴陽 2.56 0.45 0.63 -0.21
昆明 21.501 -0.343 3.114 0.211
重慶 8.872 -0.088 2.353 0.381
華北 北京 17 -0.1 3 -0.2
天津 12.8 0.5 2.5 0.2
太原 3.2 0.2 2 1
石家莊 1 -0.5 1 0
西北 蘭州 10.1 0.3 1.3 0.3
西安 10.3 0.7 1.48 -0.52
東北 哈爾濱 3 -0.6 0.9 0.1
長春 1.8 0.1 0.6 0.1
沈陽 7 -0.5 1.5 -0.1
合計   232.294 -3.557 48.877 -0.067

免責聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖