行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(9.8-9.15)
2006年09月18日08:39 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.9.8-06.9.15) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 41.797 | -1.901 | 25.25 | 0.695 | 22.571 | 0.793 |
| 常州 | 0.569 | -0.147 | 2.351 | -0.073 | 0 | ||
| 杭州 | 5.8 | 0.45 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | |
| 合肥 | 0.4 | -0.055 | 0.03 | 0 | 1.6 | -0.009 | |
| 南京 | 2.1 | -0.3 | 0.8 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 濟南 | 1.2 | -0.3 | 0.77 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | |
| 無錫 | 2.3 | -0.09 | 0 | 7.21 | -0.3 | ||
| 常熟港 | 9.046 | 2.573 | 5.962 | -0.952 | 0 | ||
| 太倉港 | 2.165 | -0.231 | 6.05 | 3.22 | 0.017 | -0.016 | |
| 華中 | 長沙 | 1.14 | -0.03 | 0.47 | 0.02 | 0.69 | -0.09 |
| 鄭州 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 6.5 | -1.5 | |
| 武漢 | 2.07 | 0.12 | 1.75 | 0.07 | 1.33 | 0.08 | |
| 華南 | 廣州 | 32.5 | 1 | 53 | 0 | 6.5 | -0.2 |
| 西南 | 成都 | 7.187 | 0.144 | 2.3 | -0.23 | 2.92 | -0.05 |
| 重慶 | 3.56 | 0.54 | 2 | -0.14 | 1.6 | -0.2 | |
| 華北 | 北京 | 1.6 | -0.2 | 0.52 | -0.08 | 2.5 | 0.5 |
| 天津 | 7 | -0.5 | 1.5 | -0.6 | 2.9 | 0 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.2 | -0.3 | 0.55 | -0.05 | 0.7 | 0 |
| 西安 | 1.9 | 0.1 | 1 | -0.2 | 0.7 | 0.05 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 |
| 長春 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.05 | |
| 沈陽 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | |
| 合計 | 129.834 | 1.673 | 107.203 | 1.6 | 67.638 | -0.192 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
