行情匯總
2006年8月份全國(guó)主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2006年09月13日17:02 來(lái)源:西本資訊
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
| 粗鋼 | 3670.02 | 3136.77 | 533.25 | 17.00 | 27250.63 | 22976.92 | 4273.71 | 18.60 |
| 生鐵 | 3478.07 | 2879.20 | 598.87 | 20.80 | 26263.97 | 21723.71 | 4540.26 | 20.90 |
| 鋼材 | 3896.48 | 3341.75 | 554.73 | 16.60 | 29895.75 | 24167.95 | 5727.80 | 23.70 |
| 焦炭 | 2443.66 | 2016.22 | 427.44 | 21.20 | 17740.82 | 15280.64 | 2460.18 | 16.10 |
| 鐵礦石原礦量 | 5370.74 | 3774.24 | 1596.50 | 42.30 | 35044.48 | 25749.07 | 9295.41 | 36.10 |
| 鐵合金 | 128.33 | 88.32 | 40.01 | 45.30 | 858.99 | 651.24 | 207.75 | 31.90 |
| 鐵道用鋼材 | 26.22 | 26.81 | -0.59 | -2.20 | 211.59 | 200.56 | 11.03 | 5.50 |
| 重軌 | 15.78 | 17.49 | -1.71 | -9.80 | 124.58 | 125.21 | -0.63 | -0.50 |
| 輕軌 | 6.56 | 5.78 | 0.78 | 13.50 | 57.68 | 48.68 | 9.00 | 18.50 |
| 大型型鋼 | 76.84 | 57.56 | 19.28 | 33.50 | 592.67 | 427.30 | 165.37 | 38.70 |
| 中小型型鋼 | 210.66 | 158.63 | 52.03 | 32.80 | 1610.56 | 1220.12 | 390.44 | 32.00 |
| 棒材 | 295.27 | 258.10 | 37.17 | 14.40 | 2432.66 | 1926.10 | 506.56 | 26.30 |
| 鋼筋 | 684.26 | 634.16 | 50.10 | 7.90 | 5435.41 | 4552.27 | 883.14 | 19.40 |
| 盤(pán)條(線材) | 627.91 | 521.09 | 106.82 | 20.50 | 4637.78 | 3884.24 | 753.54 | 19.40 |
| 特厚板 | 25.97 | 24.25 | 1.72 | 7.10 | 197.87 | 141.23 | 56.64 | 40.10 |
| 厚鋼板 | 112.91 | 100.45 | 12.46 | 12.40 | 834.04 | 690.43 | 143.61 | 20.80 |
| 中板 | 193.93 | 164.07 | 29.86 | 18.20 | 1521.88 | 1259.83 | 262.05 | 20.80 |
| 熱軋薄板 | 54.29 | 28.17 | 26.12 | 92.70 | 327.68 | 210.05 | 117.63 | 56.00 |
| 冷軋薄板 | 112.34 | 74.94 | 37.40 | 49.90 | 801.23 | 517.93 | 283.30 | 54.70 |
| 中厚寬鋼帶 | 367.59 | 348.43 | 19.16 | 5.50 | 2969.69 | 2487.18 | 482.51 | 19.40 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 150.91 | 110.31 | 40.60 | 36.80 | 983.61 | 724.31 | 259.30 | 35.80 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 112.31 | 77.24 | 35.07 | 45.40 | 782.50 | 552.61 | 229.89 | 41.60 |
| 熱軋窄鋼帶 | 272.90 | 271.27 | 1.63 | 0.60 | 2183.88 | 2010.94 | 172.94 | 8.60 |
| 冷軋窄鋼帶 | 38.16 | 33.24 | 4.92 | 14.80 | 310.25 | 254.72 | 55.53 | 21.80 |
| 鍍層板(帶) | 114.63 | 81.47 | 33.16 | 40.70 | 820.64 | 564.40 | 256.24 | 45.40 |
| 涂層板(帶) | 19.57 | 16.70 | 2.87 | 17.20 | 147.44 | 118.24 | 29.20 | 24.70 |
| 電工鋼板(帶) | 27.17 | 24.66 | 2.51 | 10.20 | 216.32 | 164.13 | 52.19 | 31.80 |
| 無(wú)縫鋼管 | 132.09 | 99.17 | 32.92 | 33.20 | 977.50 | 728.39 | 249.11 | 34.20 |
| 焊接鋼管 | 175.90 | 177.86 | -1.96 | -1.10 | 1350.77 | 1081.48 | 269.29 | 24.90 |
| 其他鋼材 | 63.69 | 53.12 | 10.57 | 19.90 | 544.00 | 435.55 | 108.45 | 24.90 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購(gòu)國(guó)內(nèi)鋼材 | 144.59 | 116.98 | 27.61 | 23.60 | 1058.93 | 827.29 | 231.64 | 28.00 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書(shū)面認(rèn)可,并注明來(lái)源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-122024-09-12全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
全國(guó)主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開(kāi)市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤(pán)綜述
