行情匯總

全國主要市場板材庫存變化(9.1-9.8)

2006年09月11日08:44   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載

全國主要城市板材庫存變化(06.9.1-06.9.8)
板材   熱軋 與上周相比 冷軋 與上周相比 中板 與上周相比
華東 上海 43.698 -0.257 24.555 -0.308 21.778 0.264
常州 0.716 -0.071 2.424 -0.004    
杭州 5.35 -1 1 -0.35 3.5 -0.1
合肥 0.455 0.015 0.03 0 1.609 0.029
南京 2.4 -0.5 0.8 0.3 2.1 0
濟(jì)南 1.5 -0.3 0.85 -0.02 2 -0.26
無錫 2.39 -0.24     7.51 0.36
常熟港 6.473 -0.134 6.914 -1.801    
太倉港 2.396 -0.093 2.83 -0.12 0.033 0
華中 長沙 1.17 0.03 0.45 -0.07 0.78 0.06
鄭州 0.9 -0.3 0.4 0 8 -0.5
武漢 1.95 0.06 1.68 -0.04 1.25 -0.1
華南 廣州 31.5 0.5 53 2 6.7 0.2
西南 成都 7.043 0.133 2.53 -0.14 2.97 -0.16
重慶 3.02 0.04 2.14 -0.11 1.8 0.1
華北 北京 1.8 -0.7 0.6 -0.05 2 0.2
天津 7.5 -0.3 2.1 -0.2 2.9 0.2
西北 蘭州 1.5 0.3 0.6 -0.1 0.7 -0.1
西安 1.8 0.3 1.2 -0.25 0.65 -0.05
東北 哈爾濱 1.8 0 0.7 0 0.5 0
長春 1.2 0 0.6 0 0.35 0
沈陽 1.6 -0.2 0.2 0 0.7 -0.1
合計(jì)   128.161 -2.717 105.603 -1.263 67.83 0.043

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行