行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(8.18-8.25)
2006年08月28日08:44 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.8.18-06.8.25) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 46.477 | 2.552 | 23.765 | 0.581 | 22.022 | -0.369 |
| 常州 | 0.875 | 0.248 | 2.446 | 0.009 | 0 | ||
| 杭州 | 6.6 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | 3.7 | -0.3 | |
| 合肥 | 0.443 | 0.003 | 0.03 | 0 | 1.584 | 0.02 | |
| 南京 | 3.55 | 0.2 | 0.12 | 0 | 2.2 | 0.2 | |
| 濟南 | 1.82 | 0.07 | 0.84 | 0.04 | 2.4 | 0.5 | |
| 無錫 | 2.51 | 0.12 | 0 | 6.52 | -0.11 | ||
| 常熟港 | 5.519 | 0.789 | 6.893 | -0.517 | 0 | ||
| 太倉港 | 2.486 | 0.022 | 2.617 | 0.037 | 0.033 | -0.055 | |
| 華中 | 長沙 | 1.14 | -0.09 | 0.58 | -0.07 | 0.78 | -0.07 |
| 鄭州 | 1 | -0.7 | 0.41 | 0.01 | 6.6 | 0.6 | |
| 武漢 | 2.03 | -0.11 | 1.75 | 0.01 | 1.48 | -0.04 | |
| 華南 | 廣州 | 33 | -1.5 | 51.5 | -0.5 | 6.4 | -0.1 |
| 西南 | 成都 | 7.394 | 0.059 | 2.802 | 0.004 | 3.22 | -0.32 |
| 重慶 | 2.71 | 0.03 | 2.3 | -0.38 | 1.7 | -0.1 | |
| 華北 | 北京 | 1.9 | -0.6 | 0.6 | 0.07 | 2 | 0 |
| 天津 | 8 | -0.1 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.5 | -0.15 | 0.7 | -0.1 | 0.7 | -0.4 |
| 西安 | 1 | -0.5 | 1.45 | 0.25 | 0.8 | -0.2 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0 |
| 長春 | 1.2 | -0.2 | 0.6 | -0.05 | 0.3 | -0.05 | |
| 沈陽 | 2.1 | -0.2 | 0.2 | -0.01 | 1 | -0.1 | |
| 合計 | 135.254 | -0.357 | 103.903 | -0.416 | 66.539 | -0.794 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-272024-09-27全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
