行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(8.11-8.18)
2006年08月21日09:20 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.8.11-06.8.18) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 43.925 | 0.969 | 23.184 | -0.894 | 22.391 | -0.444 |
| 常州 | 0.627 | 0.015 | 2.437 | 0.027 | 0 | ||
| 杭州 | 6.4 | 0.6 | 1.3 | -0.2 | 4 | -0.2 | |
| 合肥 | 0.44 | 0.04 | 0.03 | 0 | 1.564 | 0.074 | |
| 南京 | 3.35 | 0.1 | 0.12 | 0 | 2 | -0.1 | |
| 濟(jì)南 | 1.75 | 0.05 | 0.8 | 0.02 | 1.9 | 0.7 | |
| 無錫 | 2.39 | 0.34 | 0 | 6.63 | 0.07 | ||
| 常熟港 | 4.73 | -0.419 | 7.41 | -0.554 | 0 | ||
| 太倉港 | 2.464 | 0.22 | 2.58 | 0.148 | 0.088 | -0.109 | |
| 華中 | 長沙 | 1.23 | -0.14 | 0.65 | 0.1 | 0.85 | -0.12 |
| 鄭州 | 1.7 | -0.1 | 0.4 | -0.01 | 6 | 1 | |
| 武漢 | 2.14 | -0.09 | 1.74 | 0.12 | 1.52 | 0.12 | |
| 華南 | 廣州 | 34.5 | -0.5 | 52 | 1 | 6.5 | 0 |
| 西南 | 成都 | 7.335 | 0.476 | 2.798 | 0.038 | 3.54 | -0.16 |
| 重慶 | 2.68 | 0.17 | 2.68 | -0.12 | 1.8 | 0.05 | |
| 華北 | 北京 | 2.5 | 0.1 | 0.53 | 0.03 | 2 | 0 |
| 天津 | 8.1 | 0.3 | 2 | -0.3 | 2.6 | 0.3 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.65 | 0.05 | 0.8 | 0.05 | 1.1 | 0 |
| 西安 | 1.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.05 |
| 長春 | 1.4 | 0 | 0.65 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | |
| 沈陽 | 2.3 | -0.1 | 0.21 | -0.02 | 1.1 | -0.2 | |
| 合計 | 135.611 | 2.081 | 104.319 | -0.415 | 67.333 | 1.041 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
