行情匯總
2006年7月份全國主要冶金產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
2006年08月11日10:40 來源:西本資訊
| 本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
| 粗鋼 | 3609.06 | 2953.9 | 655.16 | 22.2 | 23603.65 | 19852.22 | 3751.43 | 18.9 |
| 生鐵 | 3470.91 | 2824.65 | 646.26 | 22.9 | 22804.83 | 18835.18 | 3969.65 | 21.1 |
| 鋼材 | 3865.98 | 3155.93 | 710.05 | 22.5 | 25989.55 | 20770.93 | 5218.62 | 25.1 |
| 焦炭 | 2389.49 | 1901.93 | 487.56 | 25.6 | 15297.25 | 13253.68 | 2043.57 | 15.4 |
| 鐵礦石原礦量 | 5025.17 | 3759.61 | 1265.56 | 33.7 | 29597.49 | 21880.54 | 7716.95 | 35.3 |
| 鐵合金 | 128.71 | 83.94 | 44.77 | 53.3 | 730.69 | 562.61 | 168.08 | 29.9 |
| 鐵道用鋼材 | 25.83 | 27.44 | -1.61 | -5.9 | 185.44 | 173.86 | 11.58 | 6.7 |
| 重軌 | 15.07 | 15.47 | -0.4 | -2.6 | 108.79 | 107.68 | 1.11 | 1 |
| 輕軌 | 5.72 | 8.81 | -3.09 | -35.1 | 51.26 | 42.9 | 8.36 | 19.5 |
| 大型型鋼 | 81.69 | 54.12 | 27.57 | 50.9 | 515.87 | 369.87 | 146 | 39.5 |
| 中小型型鋼 | 184.1 | 152.26 | 31.84 | 20.9 | 1400.21 | 1061.93 | 338.28 | 31.9 |
| 棒材 | 307.56 | 235.8 | 71.76 | 30.4 | 2136.72 | 1667.76 | 468.96 | 28.1 |
| 鋼筋 | 679.74 | 607.39 | 72.35 | 11.9 | 4763.47 | 3919.37 | 844.1 | 21.5 |
| 盤條(線材) | 625.2 | 501.23 | 123.97 | 24.7 | 4014.36 | 3363.13 | 651.23 | 19.4 |
| 特厚板 | 19.84 | 24.72 | -4.88 | -19.7 | 171.9 | 117.01 | 54.89 | 46.9 |
| 厚鋼板 | 120.35 | 100.86 | 19.49 | 19.3 | 721.11 | 589.89 | 131.22 | 22.2 |
| 中板 | 193.49 | 149.35 | 44.14 | 29.6 | 1327.97 | 1096.14 | 231.83 | 21.1 |
| 熱軋薄板 | 51.59 | 22.05 | 29.54 | 134 | 273.4 | 181.83 | 91.57 | 50.4 |
| 冷軋薄板 | 113.46 | 67.48 | 45.98 | 68.1 | 688.79 | 442.99 | 245.8 | 55.5 |
| 中厚寬鋼帶 | 383.11 | 355.53 | 27.58 | 7.8 | 2602.07 | 2138.03 | 464.04 | 21.7 |
| 熱軋薄寬鋼帶 | 136.19 | 94.54 | 41.65 | 44.1 | 832.71 | 614.21 | 218.5 | 35.6 |
| 冷軋薄寬鋼帶 | 101.73 | 69.9 | 31.83 | 45.5 | 670.21 | 475.38 | 194.83 | 41 |
| 熱軋窄鋼帶 | 277.19 | 246.44 | 30.75 | 12.5 | 1890.52 | 1694.56 | 195.96 | 11.6 |
| 冷軋窄鋼帶 | 37.98 | 33.17 | 4.81 | 14.5 | 270.38 | 221.42 | 48.96 | 22.1 |
| 鍍層板(帶) | 111.63 | 74.1 | 37.53 | 50.6 | 705.78 | 483.1 | 222.68 | 46.1 |
| 涂層板(帶) | 20.66 | 15.29 | 5.37 | 35.1 | 127.88 | 101.57 | 26.31 | 25.9 |
| 電工鋼板(帶) | 26.98 | 21.7 | 5.28 | 24.3 | 189.1 | 139.41 | 49.69 | 35.6 |
| 無縫鋼管 | 127.81 | 99.03 | 28.78 | 29.1 | 844.35 | 629.35 | 215 | 34.2 |
| 焊接鋼管 | 175.57 | 153.56 | 22.01 | 14.3 | 1180.35 | 908.49 | 271.86 | 29.9 |
| 其他鋼材 | 64.28 | 49.97 | 14.31 | 28.6 | 476.97 | 381.63 | 95.34 | 25 |
| 鋼材生產(chǎn)中消耗的外購國內(nèi)鋼材 | 139.44 | 112.11 | 27.33 | 24.4 | 914.41 | 710.49 | 203.92 | 28.7 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-202024-09-20全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
