行情匯總
8月10日全國主要城市熱薄價格匯總
2006年08月11日07:45 來源:西本資訊
| 熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 3.0熱軋板卷 | 3980 | 4050 | 4100 | 3880 | 4150 | 3900 | 4050 | 4150 | 4050 | 4120 | 3950 | 3850 | 3850 | 3950 | 3880 | 4080 | 4200 | 3720 | 3750 | 3750 | 3970 | 4050 | 3800 |
| 漲跌 | -- | -- | 缺貨 | -- | 缺貨 | 貨少 | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 正平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 梅鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
| 4.75熱軋板卷 | 3530 | 3620 | 3650 | 3600 | 3700 | 3630 | 3750 | 3710 | 3720 | 3680 | 3600 | 3550 | 3530 | 3580 | 3620 | 3720 | 3780 | 3530 | 3500 | 3570 | 3700 | 3650 | 3950 |
| 漲跌 | -30 | -10 | -- | -- | 缺貨 | -- | -- | -20 | 40 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 開平板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 包鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 唐鋼 | 漣鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 唐鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 邯鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-252024-09-25全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
