行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(7.28-8.4)
2006年08月07日09:26 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.7.28-06.8.4) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 44.321 | 0.543 | 23.205 | -0.479 | 23.124 | -0.113 |
| 常州 | 0.558 | 0.023 | 2.484 | -0.064 | |||
| 杭州 | 6.4 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | 4.5 | -0.1 | |
| 合肥 | 0.38 | -0.01 | 0.03 | 0 | 1.5 | 0.1 | |
| 南京 | 3.1 | -0.1 | 0.12 | -0.1 | 2.2 | -0.1 | |
| 濟南 | 1.5 | -0.12 | 0.5 | 0 | 2 | 0.9 | |
| 無錫 | 2.18 | -0.34 | 6.42 | -0.42 | |||
| 常熟港 | 4.671 | 0.652 | 7.921 | 0.24 | |||
| 太倉港 | 2.566 | 0.321 | 2.257 | 0.225 | 0.201 | 0.175 | |
| 華中 | 長沙 | 1.43 | 0.11 | 0.58 | -0.04 | 1.04 | 0.19 |
| 鄭州 | 1.9 | -0.2 | 0.4 | 0 | 4.4 | 2.11 | |
| 武漢 | 2.51 | 0.16 | 1.58 | -0.09 | 1.37 | -0.08 | |
| 華南 | 廣州 | 36.2 | 0 | 50 | -1 | 6.5 | -0.3 |
| 西南 | 成都 | 6.512 | 2.836 | 2.795 | -0.105 | 3.75 | 0.05 |
| 重慶 | 2.3 | -0.17 | 2.92 | 0.12 | 1.6 | -0.1 | |
| 華北 | 北京 | 2.2 | -1.3 | 0.6 | 0.05 | 2.2 | -0.2 |
| 天津 | 8.3 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 2.6 | -0.4 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.7 | -0.1 | 0.78 | -0.22 | 1.2 | 0.1 |
| 西安 | 1.75 | -0.05 | 1 | -0.1 | 9.2 | 8.31 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2.2 | 0 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0 |
| 長春 | 1.2 | 0 | 0.54 | -0.06 | 0.36 | -0.04 | |
| 沈陽 | 2.3 | -0.2 | 0.18 | -0.02 | 0.9 | -0.2 | |
| 合計 | 136.178 | 2.055 | 101.692 | -3.143 | 75.465 | 9.882 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-232024-09-23全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
