行情匯總

全國主要市場建筑鋼材庫存變化(7.21-7.28)

2006年07月31日08:31   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據出自我的鋼鐵網(www.mysteel.com),請勿隨意轉載

全國主要建筑鋼材庫存變化(06.7.21-7.28)
建材   螺紋 與上周相比 線材 與上周相比
華東 上海 42.932 -0.589 5.579 -0.383
杭州 20.886 -0.312 3.063 -0.368
合肥 7.1 0 2 -0.4
南京 8.5 -0.4 1.8 0.8
福州 8.07 -0.13 2.35 -0.45
濟南 1.2 -0.3 0.35 -0.2
南昌 3.5 0.3 0.5 -0.1
華中 長沙 5.62 0.19 1.25 0.01
鄭州 3.6 0.1 0.5 -0.05
武漢 5.45 0.02 1.2 0.03
華南 南寧 13.5 -0.1 4 0.6
柳州 4 0 1.05 0.1
廣州 29 2.59 11 -0.35
西南 成都 3.4 -0.6 0.8 -0.95
貴陽 2.734 -0.926 0.735 0.214
昆明 10.647 0.777 4.282 0.49
重慶 7.965 -1.465 1.922 -0.262
華北 北京 22.3 -2.3 5.3 -0.9
天津 14 -0.2 3.7 -0.3
太原 3 0 1 0
石家莊 1.5 0 0.5 0
西北 蘭州 9.6 -0.4 2.5 0
西安 9.87 0.273 1.83 0.38
東北 哈爾濱 3.4 0.1 1.1 0.1
長春 2 0.6 1 0.1
沈陽 9.86 0.16 2.5 0.2
合計   253.634 -2.612 61.811 -1.689

免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯(lián)系刪除。投資者據此操作,風險自擔。

法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。

全國主要城市行情地圖