行情匯總

全國主要市場(chǎng)板材庫存變化(7.21-7.28)

2006年07月31日08:29   來源:西本資訊
摘要:

以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載

全國主要城市板材庫存變化(06.7.21-06.7.28)
板材   熱軋 與上周相比 冷軋 與上周相比 中板 與上周相比
華東 上海 43.778 0.528 23.684 -0.283 23.237 -0.774
常州 0.535 -0.011 2.548 -0.151    
杭州 6.9 0.5 2.6 -0.2 4.6 -0.2
合肥 0.39 0.04 0.03 0 1.4 -0.1
南京 3.2 0.2 0.22 -0.1 2.3 0.3
濟(jì)南 1.62 -0.68 0.5 -0.2 1.1 -0.33
無錫 2.52 -0.44     6.84 0.32
常熟港 4.019 -0.625 7.681 -0.473    
太倉港 2.245 -0.076 2.032 0.07 0.026 -0.032
華中 長沙 1.32 0.11 0.62 -0.13 0.85 0.03
鄭州 2.1 -0.1 0.4 -0.01 2.29 -0.03
武漢 2.35 0.28 1.67 0.09 1.45 -0.03
華南 廣州 36.2 -2.3 51 1 6.8 -0.2
西南 成都 3.676 -2.637 2.9 0.026 3.7 -0.1
重慶 2.47 0.07 2.8 0.01 1.7 -0.6
華北 北京 3.5 0.8 0.55 -0.1 2.4 -0.6
天津 7.8 0.5 1.9 0 3 -0.2
西北 蘭州 1.8 1.02 1 0.3 1.1 0.38
西安 1.8 0 1.1 0 0.89 -0.41
東北 哈爾濱 2.2 0.2 0.8 0.3 0.4 -0.4
長春 1.2 0.2 0.6 0.2 0.4 -0.2
沈陽 2.5 -0.3 0.2 -0.05 1.1 -0.2
合計(jì)   134.123 -2.721 104.835 0.299 65.583 -3.376

免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行