行情匯總
全國主要市場(chǎng)板材庫存變化(7.21-7.28)
2006年07月31日08:29 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請(qǐng)勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.7.21-06.7.28) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 43.778 | 0.528 | 23.684 | -0.283 | 23.237 | -0.774 |
| 常州 | 0.535 | -0.011 | 2.548 | -0.151 | |||
| 杭州 | 6.9 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | 4.6 | -0.2 | |
| 合肥 | 0.39 | 0.04 | 0.03 | 0 | 1.4 | -0.1 | |
| 南京 | 3.2 | 0.2 | 0.22 | -0.1 | 2.3 | 0.3 | |
| 濟(jì)南 | 1.62 | -0.68 | 0.5 | -0.2 | 1.1 | -0.33 | |
| 無錫 | 2.52 | -0.44 | 6.84 | 0.32 | |||
| 常熟港 | 4.019 | -0.625 | 7.681 | -0.473 | |||
| 太倉港 | 2.245 | -0.076 | 2.032 | 0.07 | 0.026 | -0.032 | |
| 華中 | 長沙 | 1.32 | 0.11 | 0.62 | -0.13 | 0.85 | 0.03 |
| 鄭州 | 2.1 | -0.1 | 0.4 | -0.01 | 2.29 | -0.03 | |
| 武漢 | 2.35 | 0.28 | 1.67 | 0.09 | 1.45 | -0.03 | |
| 華南 | 廣州 | 36.2 | -2.3 | 51 | 1 | 6.8 | -0.2 |
| 西南 | 成都 | 3.676 | -2.637 | 2.9 | 0.026 | 3.7 | -0.1 |
| 重慶 | 2.47 | 0.07 | 2.8 | 0.01 | 1.7 | -0.6 | |
| 華北 | 北京 | 3.5 | 0.8 | 0.55 | -0.1 | 2.4 | -0.6 |
| 天津 | 7.8 | 0.5 | 1.9 | 0 | 3 | -0.2 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.8 | 1.02 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.38 |
| 西安 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.89 | -0.41 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | -0.4 |
| 長春 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | |
| 沈陽 | 2.5 | -0.3 | 0.2 | -0.05 | 1.1 | -0.2 | |
| 合計(jì) | 134.123 | -2.721 | 104.835 | 0.299 | 65.583 | -3.376 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2024-09-182024-09-18全國主要城市線材價(jià)格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價(jià)量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報(bào)】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團(tuán)誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破
8
央行公開市場(chǎng)凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
