行情匯總
全國主要市場建筑鋼材庫存變化(7.14-7.21)
2006年07月24日08:31 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉載
| 全國主要建筑鋼材庫存變化(06.7.14-06.7.21) | |||||
| 建材 | 螺紋 | 與上周相比 | 線材 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 43.521 | 1.489 | 5.962 | -1.103 |
| 杭州 | 21.198 | -3.855 | 3.421 | -1.372 | |
| 合肥 | 7.1 | -0.4 | 2.4 | 0 | |
| 南京 | 8.9 | -0.3 | 1 | -0.2 | |
| 福州 | 8.2 | -0.3 | 2.8 | -0.2 | |
| 濟南 | 1.5 | 0.2 | 0.55 | 0.25 | |
| 南昌 | 3.2 | -0.1 | 0.6 | 0 | |
| 華中 | 長沙 | 2.84 | -2.61 | 1.24 | 0.19 |
| 鄭州 | 3.5 | -0.4 | 0.55 | -0.15 | |
| 武漢 | 5.43 | -0.15 | 1.17 | -0.18 | |
| 華南 | 南寧 | 13.6 | -0.4 | 3.4 | 0.2 |
| 柳州 | 4 | -0.069 | 0.95 | -1 | |
| 廣州 | 26.41 | -2.94 | 11.35 | -0.75 | |
| 西南 | 成都 | 4 | 0.1 | 1.75 | 0.15 |
| 貴陽 | 3.66 | 0.298 | 0.521 | -0.042 | |
| 昆明 | 9.87 | -0.787 | 3.792 | -0.096 | |
| 重慶 | 9.43 | 0.189 | 2.184 | -0.349 | |
| 華北 | 北京 | 24.6 | -3 | 6.2 | -0.9 |
| 天津 | 14.2 | -0.3 | 4 | -0.2 | |
| 太原 | 3 | -0.5 | 1 | -0.5 | |
| 石家莊 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 西北 | 蘭州 | 10 | -1 | 2.5 | -0.5 |
| 西安 | 9.597 | 0.564 | 1.45 | 0.097 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 3.3 | -0.5 | 1 | 0.2 |
| 長春 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | -0.1 | |
| 沈陽 | 9.7 | 0.4 | 2.3 | 0.35 | |
| 合計 | 253.656 | -14.471 | 63.49 | -6.205 | |
法律提示:本內容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-09-142024-09-14全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
