行情匯總
全國主要市場板材庫存變化(7.14-7.21)
2006年07月24日08:30 來源:西本資訊
以下數(shù)據(jù)出自我的鋼鐵網(wǎng)(www.mysteel.com),請勿隨意轉(zhuǎn)載
| 全國主要城市板材庫存變化(06.7.14-06.7.21) | |||||||
| 板材 | 熱軋 | 與上周相比 | 冷軋 | 與上周相比 | 中板 | 與上周相比 | |
| 華東 | 上海 | 42.7 | -1.536 | 23.967 | 0.062 | 24.011 | 1.823 |
| 常州 | 0.546 | -0.072 | 2.699 | -0.004 | |||
| 杭州 | 6.4 | -0.6 | 2.8 | 0.3 | 4.8 | -0.2 | |
| 合肥 | 0.35 | -0.05 | 0.03 | 0 | 1.5 | -0.1 | |
| 南京 | 3 | -0.3 | 0.32 | -0.02 | 2 | 0 | |
| 濟南 | 2.3 | -0.27 | 0.7 | 0.18 | 1.43 | -0.47 | |
| 無錫 | 2.96 | -0.19 | 6.52 | 0.05 | |||
| 常熟港 | 4.644 | 0.378 | 8.154 | -0.118 | |||
| 太倉港 | 2.321 | -0.183 | 1.962 | 0.208 | 0.058 | 0 | |
| 華中 | 長沙 | 1.21 | -0.06 | 0.75 | 0.04 | 0.82 | 0.09 |
| 鄭州 | 2.2 | 0.05 | 0.41 | 0.01 | 2.32 | 0.22 | |
| 武漢 | 2.07 | 0.12 | 1.58 | 0.12 | 1.48 | -0.08 | |
| 華南 | 廣州 | 38.5 | 0.3 | 50 | -0.3 | 7 | -0.6 |
| 西南 | 成都 | 6.313 | 0.606 | 2.874 | 0.045 | 3.8 | 0.2 |
| 重慶 | 2.4 | -0.13 | 2.79 | 0.31 | 2.3 | 0 | |
| 華北 | 北京 | 2.7 | -0.3 | 0.65 | 0.05 | 3 | 0 |
| 天津 | 7.3 | 1 | 1.9 | -0.5 | 3.2 | -0.4 | |
| 西北 | 蘭州 | 0.78 | -0.02 | 0.7 | 0.05 | 0.72 | 0.02 |
| 西安 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 2 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | -0.2 |
| 長春 | 1 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 0 | |
| 沈陽 | 2.8 | 0.6 | 0.25 | 0 | 1.3 | -0.3 | |
| 合計 | 136.294 | -1.257 | 104.536 | 0.233 | 68.959 | 0.153 | |
法律提示:本內(nèi)容系m.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市H型鋼價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市工字鋼價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市槽鋼價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市角鋼價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市中厚板價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市冷軋板卷價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市熱軋板卷價格匯總
· 2024-10-112024-10-11全國主要城市線材價格匯總
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調(diào)
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
